商品一覧 ★
| sensitiv® 付属品・消耗品対応表  | sensitiv®Type Ⅳ | sensitiv®Type Ⅲ | ||||||
| 本体 | 販売時期 2021/4~  | 本体 | 販売時期 2018/9~2021/4  | |||||
| 型式 | JANコード | 型式 | JANコード | |||||
| KCC-B-19-00 | 4573161310227 | KCC-B-18-00 | 4573161310111 | |||||
| 商品名 | 写真 | 型式 | JANコード | 交換の目安 | ![]()  | 置き型 逆血確認 駆血帯対応 腕装着 滴下 生食ロック  | ![]()  | 置き型 逆血確認 駆血帯対応 腕装着  | 
| 真空採血バックロング(標準) | ![]()  | KCC-B19-100 | 4573161310272 | ①使用期限切れ ②液量不足  | 〇 | × | ||
| 真空採血バックロング(細) | ![]()  | KCC-B19-101 | 4573161310289 | ①使用期限切れ ②液量不足  | 〇 | × | ||
| 滴下採血バックロング(標準) | ![]()  | KCC-B19-102 | 4573161310296 | ①使用期限切れ ②液量不足  | 〇 | × | ||
| 滴下採血バックロング(細) | ![]()  | KCC-B19-103 | 4573161310302 | ①使用期限切れ ②液量不足  | 〇 | × | ||
| 真空採血バックショート(標準) | ![]()  | KCC-B19-106 | 4573161310326 | ①使用期限切れ ②液量不足  | × | 〇 | 2021年4月以降は真空採血バックショートに対応したフレームで出荷しています | |
| 真空採血バックショート(細) | ![]()  | KCC-B19-107 | 4573161310333 | ①使用期限切れ ②液量不足  | × | ○ | 2021年4月以降は真空採血バックショートに対応したフレームで出荷しています | |
| 滴下用排液チューブ | ![]()  | KCC-B19-105 | 4573161310319 | ①破損 | 〇 | × | ||
| sensitiv®Ⅳ用 模擬皮膚カバー  | ![]()  | KCC-B19-030 | 4573161310227 | ①穿刺が70回以上 ②穿刺痕が目立つ ③ドレッシング材の跡が残る  | ○ | × | ||
| sensitiv®Ⅳ用 模擬皮膚カバー (ドレッシング材対応)  | ![]()  | KCC-B19-035 | 4573161310234 | ①穿刺が70回以上 ②穿刺痕が目立つ ③ドレッシング材の跡が残る  | ○ | × | ||
| sensitiv®Ⅳ用 模擬皮下組織シート  | ![]()  | KCC-B19-070 | 4573161310265 | ①液体が取れない ②表面が破損 ③表面弾力がなくなる  | ○ | × | ||
| sensitiv®Ⅳ用 皮下脂肪タイプ(3mm)  | ![]()  | KCC-B19-040 | 4573161310241 | ①穿刺が70回以上 ②穿刺痕が目立つ ③ドレッシング材の跡が残る  | ○ | × | ||
| sensitiv®Ⅳ用 皮下脂肪タイプ(5mm)  | ![]()  | KCC-B19-050 | 4573161310258 | ①穿刺が70回以上 ②穿刺痕が目立つ ③ドレッシング材の跡が残る  | ○ | × | ||
| sensitiv®Ⅲ用 模擬皮膚カバー  | ![]()  | KCC-B18-030 | 4573161310128 | ①穿刺が70回以上 ②穿刺痕が目立つ ③ドレッシング材の跡が残る  | × | ○ | ||
| sensitiv®Ⅲ用 模擬皮膚カバー (ドレッシング材対応)  | ![]()  | KCC-B18-035 | 4573161310197 | ①穿刺が70回以上 ②穿刺痕が目立つ ③ドレッシング材の跡が残る  | × | ○ | ||
| sensitiv®Ⅲ用 模擬皮下組織シート  | ![]()  | KCC-B18-070 | 4573161310159 | ①液体が取れない ②表面が破損 ③表面弾力がなくなる  | × | ○ | ||
| sensitiv®Ⅲ用 皮下脂肪タイプ(3mm)  | ![]()  | KCC-B18-040 | 4573161310135 | ①穿刺が70回以上 ②穿刺痕が目立つ ③ドレッシング材の跡が残る  | × | ○ | ||
| sensitiv®Ⅲ用 皮下脂肪タイプ(5mm)  | ![]()  | KCC-B18-050 | 4573161310142 | ①穿刺が70回以上 ②穿刺痕が目立つ ③ドレッシング材の跡が残る  | × | ○ | ||
| 模擬皮膚カバーロック具 | ![]()  | KCC-B18-110 | 4573161310166 | ①破損している ②皮膚カバーがロックできない  | ○ | ○ | ||
| 腕固定ベルト | ![]()  | KCC-B18-120 | 4573161310173 | ①保持力が無い ②破損  | ○ | ○ | ||

















